№ | НАИМЕНОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | Закупочные цены за 1 тонну от юридических лиц, руб. |
МАКУЛАТУРА | ||
1 | Отходы бумаги и картона (прессованная и непрессованная), кроме юридических лиц, работающих по протоколам согласования цен | 100 |
ПОЛИМЕРНЫЕ ОТХОДЫ | ||
| Полиэтиленовая пленка непрессованная: |
|
2 | Полиэтиленовая пленка (ПВД/ загрязненная, сельскохозяйственная) | 20,0 |
3 | Полиэтиленовая пленка (ПВД/ стрейч прозрачная) | 180 |
4 | Полиэтиленовая пленка (ПВД/ стрейч цветная, смешанная) | 100 |
5 | Полиэтиленовые ящики водочные, мясные, поддоны (ПВД) | 80 |
6 | Полиэтилен твердый (ящики овощные, фруктовые, канистры, бочки, флаконы, ведра, шприц б/у, системы одноразовые использ. и пр.) | 40 |
7 | Полипропиленовые мешки, полистирол | 20 |
8 | Канистры из-под ядохимикатов | безвозмездно |
9 | ПЭТ- бутылка непрессованная | 180 |
10 | ПЭТ-бутылка матовая непрессованная | безвозмездно |
СТЕКЛОБОЙ | ||
11 | Стеклобой сортированный | 10 |
12 | Стеклобой смешанный | 10 |
УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ | ||
13 | Изношенные шины | 320 |
г. Ивацевичи
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | Закупочные цены за 1 тонну от юридических лиц, руб. |
МАКУЛАТУРА | ||
1 | Отходы бумаги и картона (прессованная и непрессованная), кроме юридических лиц, работающих по протоколам согласования цен | 120 |
ПОЛИМЕРНЫЕ ОТХОДЫ | ||
| Полиэтиленовая пленка непрессованная: |
|
2 | Полиэтиленовая пленка (ПВД/ загрязненная, сельскохозяйственная) | 40,0 |
4 | Полиэтиленовая пленка (ПВД/ стрейч цветная, смешанная) | 150 |
5 | Полиэтиленовые ящики водочные, мясные, поддоны (ПВД) | 80 |
6 | Полиэтилен твердый (ящики овощные, фруктовые, канистры, бочки, флаконы, ведра, шприц б/у, системы одноразовые использ. и пр.) | 40 |
7 | Полипропиленовые мешки, полистирол | 20 |
8 | Канистры из-под ядохимикатов | безвозмездно |
9 | ПЭТ- бутылка непрессованная | 120 |
10 | ПЭТ-бутылка матовая непрессованная | безвозмездно |
СТЕКЛОБОЙ | ||
11 | Стеклобой сортированный | 10 |
12 | Стеклобой смешанный | 10 |
УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ | ||
13 | Изношенные шины | 320 |