отходы бумаги и картона при ежемесячном объеме (цена за 1 тонну без НДС):
Количество сдаваемой макулатуры | При условии доставки транспортом Покупателя, рублей за 1 тонну без НДС | При условии доставки транспортом Поставщика, рублей за 1 тонну без НДС |
до 400 кг | - | 60,0 |
400-1000 кг | 70,0 | 90,0 |
1000-3000 кг | 100,0 | 120,0 |
3000-5000 кг | от 120,0 | Договорная |
От 5000 кг | От 120,0 | Договорная |
ВТОРИЧНЫЕ ПОЛИМЕРЫ
Наименование | При условии доставки транспортом Покупателя | При условии доставки транспортом Поставщика |
полиэтилен - бесцветная пленка | от 350,0 | от 500,0 |
полиэтилен - цветная пленка | от 200,0 | от 300,0 |
полиэтилен – с/х, агрострейч пленка | 10,0 | 30,0 |
одноразовые шприцы, бывшие в употреблении обеззараженные (обезвреженные) | 200,0 | 300,0 |
приборы и инструменты медицинского назначения, не соответствующие установленным требованиям, испорченные или использованные, обеззараженные (обезвреженные): | ||
• ПСМ зеркала гинекологические | 20,0 | 30,0 |
• отходы ПВХ-капельниц | 30,0 | 40,0 |
пластмассовая упаковка: | ||
• ящики (вино-водочные, молочные); | 100,0 | 300,0 |
• ящики фруктовые, овощные (сеточка); | 20,0 | 50,0 |
• канистры, бочки (полиэтиленовые); | 100,0 | 300,0 |
• емкости из-под анализов | 10,0 | 20,0 |
пластмассовые отходы в виде тары из-под моющих, чистящих и других аналогичных средств | 100,0 | 200,0 |
ПЭТ-бутылка | 350,0 | 500,0 |
трубы полиэтиленовые | 200,0 | 300,0 |
поддоны полиэтиленовые | 200,0 | 300,0 |
отходы полипропилена (пленка, мешки, биг-беги) | 50,0 | 100,0 |
СТЕКЛОБОЙ
Наименование | При условии доставки транспортом Покупателя | При условии доставки транспортом Поставщика |
стеклобой смешаный (бутылка, банка) | 10,0 | 10,0 |
стеклобой сортированный полубелый (листовой) | 10,0 | 30,0 |
Оплата производится в течении 30 календарных дней с момента поставки ВМР в адрес Получателя.
Схема проезда