| Отходы бумаги и картона при ежемесячном объеме (цена за 1 тонну без НДС): | ||
| Количество сдаваемой макулатуры | При условии доставки транспортом Покупателя, рублей за 1 тонну без НДС | При условии доставки транспортом Поставщика, рублей за 1 тонну без НДС |
| до 400 кг* | - | 100 |
| 1000–3000 кг | 100 | 120 |
| 3000–5000 кг | от 120,0 | Договорная |
| от 5000 кг | от 130,0 | Договорная |
*ОАО "Белвторресурсы" предоставляет транспорт для вывоза макулатуры при количестве свыше 400 кг (при меньших объёмах доставка осуществляется транспортом поставщика)
ВТОРИЧНЫЕ ПОЛИМЕРЫ
| Наименование | Цена за 1т. без НДС |
| полиэтилен - бесцветная пленка | от 100 руб. |
| полиэтилен - цветная пленка | от 100 руб. |
| одноразовые шприцы, бывшие в употреблении обеззараженные (обезвреженные) | 100 руб. |
| приборы и инструменты медицинского назначения, не соответствующие установленным требованиям, испорченные или использованные, обеззараженные (обезвреженные): | |
| • ПСМ зеркала гинекологические | 10 руб. |
| • отходы ПВХ-капельниц | 10 руб. |
| пластмассовая упаковка: | |
| • ящики (вино-водочные, молочные) | 100 руб. |
| • канистры, бочки (полиэтиленовые) | 100 руб. |
| • емкости из-под анализов | 10 руб. |
| пластмассовые отходы в виде тары из-под моющих, чистящих и других аналогичных средств | 100 руб. |
| ПЭТ-бутылка | от 150 руб. |
| трубы полиэтиленовые | 100 руб. |
| поддоны полиэтиленовые | 100 руб. |
| отходы полипропилена (биг-беги) | от 5 руб. |
СТЕКЛОБОЙ
| Наименование | При условии доставки транспортом Покупателя | При условии доставки транспортом Поставщика |
| стеклобой смешаный (бутылка, банка) | 10,0 | 10,0 |
| стеклобой сортированный полубелый (листовой) | 10,0 | 30,0 |
Оплата производится в течении 30 календарных дней с момента поставки ВМР в адрес Получателя.
Схема проезда