№ | НАИМЕНОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | Закупочные цены за 1 кг. от физических лиц, руб. |
МАКУЛАТУРА | ||
1 | Отходы бумаги и картона | 0,12 |
ПОЛИМЕРНЫЕ ОТХОДЫ | ||
| Полиэтиленовая пленка: |
|
2 | Полиэтиленовая пленка (ПВД/ стрейч с/х) | 0,01 |
3 | Полиэтиленовая пленка (ПВД/ стрейч цветная, смешанная) | 0,10 |
4 | Полиэтиленовая пленка (ПВД/ стрейч прозрачная) | 0,20 |
5 | Полиэтиленовые ящики водочные, мясные, поддоны (ПВД) | 0,05 |
6 | Полиэтилен твердый (ящики овощные, фруктовые, канистры, бочки, флаконы, ведра, шприц б/у и пр.) | 0,08 |
7 | Полипропиленовые мешки, полистирол | 0,04 |
8 | ПЭТ-бутылка | 0,18 |
СТЕКЛОБОЙ | ||
9 | Стеклобой сортированный | 0,05 |
10 | Стеклобой смешанный | 0,15 |
ОТХОДЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ | ||
11 | Отходы бытовой техники (крупногабаритное электрическое и электронное оборудование, утратившее потребительские свойства) | 0,32 |
12 | Отходы бытовой техники (среднегабаритное, мелкогабаритное электрическое и электронное оборудование, утратившее потребительские свойства) | 0,32 |
| МЕТАЛЛОЛОМ БЫТОВОЙ |
|
13 | Лом и отходы черных металлов | |
14 | Лом и отходы цветных металлов | |
УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ | ||
15 | Автошины б/у | Безвозмездно |
Прайс-лист г. Ивацевичи
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | Закупочные цены за 1 кг. от физических лиц, руб. |
МАКУЛАТУРА | ||
1 | Отходы бумаги и картона | 0,12 |
ПОЛИМЕРНЫЕ ОТХОДЫ | ||
| Полиэтиленовая пленка: |
|
2 | Полиэтиленовая пленка (ПВД/ стрейч с/х) | 0,01 |
3 | Полиэтиленовая пленка (ПВД/ стрейч цветная, прозрачная, смешанная) | 0,35 |
4 | Полиэтиленовые ящики водочные, мясные, поддоны (ПВД) | 0,10 |
5 | Полиэтилен твердый (ящики овощные, фруктовые, канистры, бочки, флаконы, ведра, шприц б/у и пр.) | 0,10 |
6 | Полипропиленовые мешки, полистирол | 0,04 |
7 | ПЭТ-бутылка | 0,20 |
СТЕКЛОБОЙ | ||
8 | Стеклобой сортированный | 0,05 |
9 | Стеклобой смешанный | 0,15 |
ОТХОДЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ | ||
10 | Отходы бытовой техники (крупногабаритное электрическое и электронное оборудование, утратившее потребительские свойства) | 0,32 |
11 | Отходы бытовой техники (среднегабаритное, мелкогабаритное электрическое и электронное оборудование, утратившее потребительские свойства) | 0,32 |
| МЕТАЛЛОЛОМ БЫТОВОЙ |
|
12 | Лом и отходы черных металлов | |
13 | Лом и отходы цветных металлов | |
УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ | ||
14 | Автошины б/у | Безвозмездно |
Прайс-лист г. Лунинец
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | Закупочные цены за 1 кг. от физических лиц, руб. |
МАКУЛАТУРА | ||
1 | Отходы бумаги и картона | 0,17 |
ПОЛИМЕРНЫЕ ОТХОДЫ | ||
| Полиэтиленовая пленка: |
|
2 | Полиэтиленовая пленка (ПВД/ стрейч с/х) | 0,01 |
3 | Полиэтиленовая пленка (ПВД/ стрейч цветная, смешанная) | 0,10 |
4 | Полиэтиленовая пленка (ПВД/ стрейч прозрачная) | 0,20 |
5 | Полиэтилен твердый (ящики овощные, фруктовые, канистры, бочки, флаконы, ведра, шприц б/у и пр.) | 0,05 |
6 | Полиэтиленовые ящики водочные, мясные, поддоны (ПВД) | 0,08 |
7 | Полипропиленовые мешки, полистирол | 0,04 |
8 | ПЭТ-бутылка | 0,18 |
СТЕКЛОБОЙ | ||
8 | Стеклобой сортированный | 0,05 |
9 | Стеклобой смешанный | 0,15 |
ОТХОДЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ | ||
10 | Отходы бытовой техники (крупногабаритное электрическое и электронное оборудование, утратившее потребительские свойства) | 0,32 |
11 | Отходы бытовой техники (среднегабаритное, мелкогабаритное электрическое и электронное оборудование, утратившее потребительские свойства) | 0,32 |
| МЕТАЛЛОЛОМ БЫТОВОЙ |
|
12 | Лом и отходы черных металлов | |
13 | Лом и отходы цветных металлов | |
УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ | ||
14 | Автошины б/у | Безвозмездно |