№ | НАИМЕНОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | Закупочные цены за 1 кг. от физических лиц, руб. |
МАКУЛАТУРА | ||
1 | Отходы бумаги и картона (макулатура) | 0,20 |
ПОЛИМЕРНЫЕ ОТХОДЫ | ||
2 | - пленка ПВД, ПНД и стрейч-пленка (бесцветная) | 0,40 |
3 | - пленка ПВД, ПНД цветная | 0,30 |
4 | - пленка агрострейч, сельскохозяйственная | 0,10 |
5 | - пленка ПВД, ПНД (загрязненная более 90%) | 0,01 |
Полимерные отходы (пластмассовые ящики): | ||
6 | - пластмассовые ящики вино-водочные, молочные | 0,15 |
7 | - пластмассовые ящики фруктовые | 0,05 |
8 | Полимерные отходы (ПЭТ-бутылка) | 0,45 |
8.1 | Полимерные отходы (крышки от ПЭТ-бутылок) | 0,10 |
9 | Полимерные отходы (канистры, бочки, флаконы из-под бытовой химии) | 0,10 |
10 | Полимерные отходы: отходы полипропилена (мешки, биг-беги, пленка) | 0,10 |
СТЕКЛОБОЙ | ||
11 | Стеклобой тарный смешанный по цветам (бутылка, банка) | 0,17 |
12 | Стеклобой сортированный по цветам (полубелый листовой оконный)* | 0,06 |
ОТХОДЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ | ||
13 | Отходы бытовой техники (кроме плит газовых и электрических) | 0,40 |
14 | Отходы бытовой техники (плиты газовые и электрические) | 0,40 |
МЕТАЛЛОЛОМ БЫТОВОЙ | ||
15 | Лом и отходы черных металлов | |
16 | Лом и отходы цветных металлов | |
УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ | ||
17 | Отработанное машинное масло** | 0,55 |
18 | Отходы шин *** | Безвозмездно |
19 | Отработанные элементы питания | Безвозмездно |
* Прием стеклобоя листового осуществляется по следующим адресам в г.Минске:
- № 56 2-ой Велосипедный пер. 32а
- № 24 ул. Харьковская, 57б
- № 5 ул. Никифорова, 20
- № 34 ул. Гинтовта, 51
- № 49 пр-т. Независимости,193А
- № 12 Перекресток пер.1-й Короткий - ул. Гурского
- № 8 ул. Будславская, между строениями 9 и 11
- № 10 Могилевское шоссе, 11км
- № 60 дер. Старое село, ул. Мира, 25/1
- № 90 аг. Семково, ул. Белорусская, 2
- № 91 аг. Колодищи, ул. Триумфальная, 79
- № 15 г. Фаниполь, ул. Заводская, 6д
- № 78 г. Дзержинск, ул.Фоминых, 54
- № 83 г. Смолевичи ул. Песчаная, 5ж
- № 89 г. Смолевичи, ул. Западная, 4
** Прием отработанных машинных масел осуществляется по адресам в г. Минске:
- № 69 ул. Стебенева, 21
- № 65 ул. Почтовая, 16
- № 21 ул. Горецкого, 10
- № 64. Минск, ул. Кижеватова,42а
- № 98 Заславль, ул. Дзержинская, 26
- № 97, Слуцк, Слуцкий р-н, 2-ой Пролетарский пер., 12
*** Прием б/у шин от легкового автотранспорта в количестве 4 ед не шипованных при наличии свободного места, предназначенного для их складирования:
С адресами приемно-заготовительных пунктов, их графиком работы и видами принимаемых вторичных материалов, вы можете ознакомиться на странице АДРЕСА ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ.