адходы паперы і кардона пры штомесячным аб'ёме (цана за 1 тону без ПДВ):
Колькасць макулатуры | Пры ўмове дастаўкі транспартам Пакупніка, рублёў за 1 тону без ПДВ | Пры ўмове дастаўкі транспартам Пастаўшчыка, рублёў за 1 тону без ПДВ |
да 400 кг | - | 100,0 |
400-1000 кг | 100,0 | 120,0 |
1000-3000 кг | 120,0 | 140,0 |
3000-5000 кг | 140,0 | Дагаворная |
Ад 5000 кг | Ад 160,0 - 200,0 | Дагаворная |
ДРУГАСНЫЯ ПАЛІМЕРЫ
Найменне | Пры ўмове дастаўкі транспартам Пакупніка | Пры ўмове дастаўкі транспартам Пастаўшчыка |
поліэтылен - бескаляровая плёнка | от 350,0 | от 500,0 |
поліэтылен - каляровая пленка | от 200,0 | от 300,0 |
поліэтылен – с/г, аграстрэйч пленка | 10,0 | 30,0 |
аднаразовыя шпрыцы, былыя ва ўжыванні (абяззаражаныя, абясшкоджаныя) | 200,0 | 300,0 |
прыборы і інструменты медыцынскага прызначэння, якія не адпавядаюць устаноўленым патрабаванням, сапсаваныя або выкарыстаныя, абеззаражаныя (абясшкоджаныя): | ||
• ПСМ люстэркі гінекалагічныя | 20,0 | 30,0 |
• адходы ПВХ-кропельніц | 50,0 | 60,0 |
пластмасавая ўпакоўка: | ||
• скрыні (Віно-гарэлачныя, малочныя); | 100,0 | 300,0 |
• скрыні фруктовыя, агароднінныя (сетачка); | 20,0 | 50,0 |
• каністры, бочкі (поліэтыленавыя); | 100,0 | 300,0 |
• ёмістасці з-пад аналізаў | 10,0 | 20,0 |
Пластмасавыя адходы ў выглядзе тары з-пад мыйных і іншых аналагічных сродкаў | 100,0 | 200,0 |
ПЭТ-бутэлька (5711400) | 350,0 | 500,0 |
трубы поліэтыленавыя | 200,0 | 300,0 |
паддоны поліэтыленавыя | 200,0 | 300,0 |
адходы поліпрапілена (плёнка, мяшкі, біг-бэгі) | 50,0 | 100,0 |
ШКЛАБОЙ
Найменне | Пры ўмове дастаўкі транспартам Пакупніка | Пры ўмове дастаўкі транспартам Пастаўшчыка |
шклабой змяшаны (бутэлька, слоік) | 10,0 | 10,0 |
шклабой аконны (сартаваный) | 10,0 | 30,0 |
Аплата праводзіцца на працягу 30 каляндарных дзён з моманту пастаўкі ДМР у адрас Атрымальніка.